Note II
Ağ
| EDGE/GPRS | GSM 3G, HSPA+ | |
| Network | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHZ) | |
| HSPA | HSPA+ | |
| Wi-Fi | WiFi a/b/g/n | |
| Wi-Fi Direct | Var | |
| Bluetooth Profiles | Bluetooth teknolojisi v 4.0 (Apt-X Codec desteği) LE | |
| NFC | Var | |
| AllShare | USB 2.0, MHL | |
| KIES | KIES, KIES Air | |
İşletim Sistemi
Ekran
| Teknoloji | SAMOLED | |
| Büyüklük | 5,55" | |
| Çözünürlük | 1 280 x 720 | |
| S Pen | Var | |
İşlemci
Bellek
Kamera
| Kamera Çözünürlüğü | CMOS, 8,0 MP | |
| Camera Resolution(Front) | CMOS, 1,9 MP | |
| Flaş | Flaş LED | |
| Otomatik Odaklama | Var | |
Sensörler
Hareket, Jeomanyetik, Gyro Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Algılayıcı, Barometre
Fiziksel Özellikler
| Boyut (YxGxD) | 80,5 x 151,1 x 9,4 mm | |
| Ağırlık | 180 g | |
Bağlantı
| USB v2.0 | USB v2.0 | |
| Earjack | 3,5 mm | |
| MicroSD | MicroSD Harici Bellek Yuvası | |
| Dual SIM Support | 3FF | |
| Bağlantı | Micro USB | |
| MHL | Var | |
Pil
| Kapasite | 3 100 mAh | |
| USB Chargeable | Var | |
| Konuşma Süresi | 35 s (2G), 16 s (3G) | |
| Standby Time | 980 s (2G), 890 s (3G) | |
Konumlandırma
Servis ve uygulamalar
| Samsung Apps | Var | |
| Music Hub | Yok | |
| Readers Hub | Var | |
| Game Hub | Var | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Var | |
| B-to-B Compability | Var | |
Ses ve Video
| Video Format | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8 | |
| Video Resolution | 1080p | |
| Video Frame rate | 30 fps | |
| Ses Biçimi | Ses Biçimi: MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR(NB,WB), MIDI, WAV,AC-3, Flac | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder